Google Drive ya está entre nosotros, y a estas alturas todos debéis estar instalando la aplicación para OS X o Windows y empezando a usar el almacenamiento en la nube de Google. Era un lanzamiento muy esperado, y marca el día de hoy como importante en el mercado de este tipo de servicios.
Y ahora que Google Drive está en la calle, es la hora de ponerse a comparar. Tenemos muchos servicios (todos ellos con sus ventajas e inconvenientes) para almacenar, gestionar y compartir nuestros archivos desde la nube. Vamos a coger a Dropbox, Skydrive, Cubby y este nuevo Google Drive y vamos a comparar todo lo que ofrecen. ¿Destacará alguno? ¿Tiene Dropbox motivos como para estar asustado?
Dropbox | SkyDrive | Cubby | Google Drive | |
---|---|---|---|---|
Compatibilidad | Windows, OS X, Linux, iOS, Android, Blackberry | Windows, OS X, Windows Phone, iOS | Windows, OS X, iOS, Android | Windows, OS X, Linux, Android (iOS en unas semanas) |
Sistema de sincronización | Una carpeta fija donde copiar todos los datos que se quieran sincronizar | Una carpeta fija donde copiar todos los datos que se quieran sincronizar | Colocas en la nube las carpetas originales que tú quieras, carpeta principal opcional generada por defecto | Una carpeta fija donde copiar todos los datos que se quieran sincronizar |
Opciones de la interfaz web | Navegador de archivos | Navegador de archivos, visor de imágenes e integración con Office Web Apps | Navegador de archivos | Navegador de archivos, visor de imágenes, capacidad de edición con la interfaz de Google Docs con varios formatos de archivo |
Capacidades sociales | Capacidad para compartir archivos y carpetas con otros usuarios y con enlaces públicos | Integración con las redes sociales y con Hotmail | - | Integración con Gmail, Google+ y otros servicios de Google, plataforma abierta con lo que los desarrolladores podrán usar Google Drive para integrar servicios y aplicaciones web |
Espacio mínimo gratuito | 2 GB | 7 GB | 5 GB | 5 GB |
Ventajas gratuitas | 500 MB adicionales por cada persona que use tu enlace para crear una cuenta, algunas promociones | 25 GB si eres usuario veterano del servicio | - | - |
Máximo espacio con cuenta gratuita | 18 GB (Necesitas que 36 personas usen tu enlace para crear nuevas cuentas en Dropbox) | 25 GB (Necesitas ser usuario veterano del servicio) | 5 GB | 5 GB |
Tamaño máximo de los archivos | Ilimitado | 2 GB | Ilimitado | Por especificar |
Ampliación máxima con cuentas de pago personales | 100 GB (ampliable a 132 GB si otros usuarios crean cuentas con tu enlace) | 100 GB | - | 1 TB |
Cuotas por 100 GB de espacio | 15,14 euros mensuales o 150,76 anuales | 37,88 euros anuales | - | 3,76 euros mensuales |
Cuota mínima en las cuentas de pago | 7,57 euros mensuales por 50 GB | 7,57 euros anuales por 10 GB | - | 1,88 euros mensuales por 25 GB |
Detalles a tener en cuenta | El más caro para ampliar espacio. Ha protagonizado alguna polémica en cuanto a la privacidad de los archivos y anulando algunas cuentas por usar mucho ancho de banda. | El más barato para ampliar espacio, pero las cuotas son obligatoriamente anuales. | En fase beta, sólo accesible con una invitación. No hay ampliaciones por el momento. | No es el más barato globalmente, pero es el que ofrece las mensualidades más baratas. La ampliación de espacio se refleja también en Gmail. Ya está integrado con algunas aplicaciones de la Chrome Web Store. |
Lo primero que sorprende es que SkyDrive de Microsoft sigue siendo el servicio más barato, aunque no lo parezca obligando a los usuarios a pagar cuotas anuales. Google Drive atrae más con unas cuotas mensuales tan irrisorias como la de 1,88 euros por 25 GB de espacio. Donde puede que más pierda Dropbox aquí es en los precios, porque los tres competidores que hemos comparado ofrecen ampliaciones mucho más baratas. Eso sí, Dropbox cuenta con la gran mayoría del mercado al ser el pionero en esta clase de servicio.
Por otra parte, creo que Google ha cometido un error al no lanzar Drive con la aplicación de iOS terminada. No es que sea el fin del mundo, pero está haciendo que todos los usuarios de las plataformas móviles de Apple no le hagan tanto caso al servicio y sigan contando con Dropbox. Si en Google no se apresuran a lanzar esa aplicación para el iPhone y el iPad y/o demuestran las ventajas de que Drive es una plataforma abierta para los desarrolladores de terceros, los propietarios de esos terminales pueden olvidarse pronto de este lanzamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario